




总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 16000,15600 |
额定质量(kg) | 8805,8870,9205,9270 | 底盘型号 | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | |
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬 | 1400/3450 |
外形尺寸(mm) | 120002550,2495X3800,3960 | 货厢尺寸(mm) | 83502450,2300600 |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | |
轴数 | 3 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 10 |
前轮距 | 1950 | 后轮距 | 1847/1847,1878/1878 |
轴距 | 5800+1350,5300+1350,4800+1350,4350+1350 | 弹簧片数 | 11/11,9/10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209(kw)/284.24(ps) |
三一随车吊12吨吊机参数:配三一帕尔菲格12吨4节臂直臂吊机,举升高度16.8米,工作半径14.8米,
长春解放随车吊底盘:解放J6平顶驾驶室,大柴280马力发动机,280的局部三层大梁,副梁为通梁,解放9档变速箱,11.00R20钢丝胎,空调,ABS,电动门窗,电动玻璃,气囊座椅,随车工具标配。
货箱尺寸:8400*2500*600