国六福田16吨小吊车详细参数配置性能介绍
| 吊臂参数 | 大臂采用BS700锰板,8.5米*5节U型大臂内走绳,全出臂37米高度 | |||
| 绞车配置 | 主副双钩双16吨歪把卷扬机,内嵌式绞车 | |||
| 回转机构 | 1.4米内齿转盘,大行星减速机,中心无线导电环回转结构 | |||
| 支腿配置 | 双节支腿,单边出腿2.2米长度,后一侧四 | |||
| 行车制动 | 转向采用液压转向助力,制动为断气刹制动 | |||
| 液压系统 | 三泵合流 | |||
| 公告批次 | 318 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国VI | |
| 底盘型号 | BJ5144JQZKPDA-03 | 底盘商标 | 福田牌 | |
| 发动机数据 | 国六排放潍柴WP3NQ发动机190马力 法士特八挡变速箱 | |||
| 其它 | 箱体大梁 全覆盖走台板、双面支腿操作杆、无线电子油门、徐工操作室、选配电机15KW、选配前支腿、电脑。 | |||
| 参数 | ||||
| 类别 | 项目 | 参数 | 单位 | |
| 规格参数 | 车身长度 | 11300 | mm | |
| 车身宽度 | 2400 | mm | ||
| 车身高度 | 3350 | mm | ||
| 车身轴距 | 4500 | mm | ||
| 轮胎型号 | 1000R20 | 钢丝胎 | ||
| 重量参数 | 总质量 | 18000 | kg | |
| 工作参数 | 离地高度 | 500 | mm | |
| 最高时速 | 80 | Km/h | ||
| 最大额定起重量 | 16000 | kg | ||
| 公告参数 | 支腿跨距 | 横向 | 6800 | mm |
| 纵向 | 5500 | mm | ||
| 轮距 | 前轮距 | 1785 | mm | |
| 后轮距 | 1728 | mm | ||
| 轴荷 | 前桥 | 4800 | kg | |
| 后桥 | 9200 | kg | ||
| 减震 | 前悬 | 1235 | mm | |
| 后悬 | 1640 | mm | ||
送给您的一份礼物
《小吊车的赚钱秘籍》
∣吊装人必备的公众号
吊车圈 扫码加入千人吊车群
(责任编辑:中国吊车网)
客服热线:










