8月3日,2022年《财富》世界500强排行榜正式揭晓,中国中铁排名第34位,较去年上升1位,持续刷新历史最好成绩,这也是中国中铁自2006年以来连续第17年跻身世界500强。
(31~40名)
| 排名 | 中文名 | 国家 |
| 31 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 |
| 32 | 美国电话电报公司 | 美国 |
| 33 | 微软 | 美国 |
| 34 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
| 35 | 英国石油公司 | 英国 |
| 36 | 嘉德诺 | 美国 |
| 37 | 雪佛龙 | 美国 |
| 38 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 |
| 39 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 |
| 40 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 |
客服热线:










