中标单位 | 中标项目 | 中标金额 | 地区 |
中铁一局 | 陕西敏华家居智造基地(咸阳聚龙居项目)建设工程 | 256,000万元 | 陕西 |
中铁一局及其他方 | 顺平县城域经济、文化品位及城市基础建设项目(白庙村中心区域)EPC总承包 | 218,421万元 | 河北 |
中铁一局及其他方 | 国道 G230 通化至武汉公路钳屯弯道至老夏安线段建设工程设计施工总承包 | 213,877万元 | 河北 |
中铁一局 | 集安市边境村镇人居环境提升工程(一期) -公路部分(设计施工总承包)JAZB01标段 | 125,311万元 | 吉林 |
中铁一局及其他方 | 西安三兆村安置房建设项目DK3工程总承包二标段、三标段 | 246,244万元 | 陕西 |
中铁一局 | 榆林市榆阳区“食源地”供港蔬菜基地及附属设施配套工程施工 | 112,249万元 | 陕西 |
中铁一局及其他方 | 泾河新城荟锦坊二期 EPC 工程总承包项目 | 107,385万元 | 陕西 |
中铁一局及其他方 | S319 线布尔津至吉木乃口岸公路建设项目设计施工总承包(EPC)第二合同段 | 105,348万元 | 新疆 |
中铁二局及其他方 | 沈阳浑南科技城综合管廊建设项目(一期)项目EPC总承包 | 103,853万元 | 辽宁 |
中铁二局及其他方 | 大北区二组团片区综合开发项目城市合伙人+运管二标段 | 189,893万元 | 四川 |
中铁三局 | 新建川南城际铁路自贡至宜宾线宜宾站站房及相关工程 | 103,214万元 | 四川 |
中铁四局、隧道局及其他方 | 云南省大保高速老营至板桥段改线工程、昌宁至链子桥高速、弥渡至昌宁高速(保山段)特许经营项目 | 735,000万元 | 云南 |
中铁四局及其他方 | 聊城市东昌府区铁西安置区棚户区改造项目(地块一)工程总承包EPC | 194,918万元 | 山东 |
中铁四局及其他方 | 肥西县乡村文化旅游配套提升项目 | 130,200万元 | 安徽 |
中铁四局 | 安徽淮南现代煤化工产业园公共基础设施项目(基础设施)工程总承包 | 120,048万元 | 安徽 |
中铁五局 | 贵州吉电新能源有限公司贵州风电场项目 | 197,700万元 | 贵州 |
中铁六局 | 长沙市白沙液街西广场地下深井智能停车库及配套工程施工总承包 | 262,349万元 | 湖南 |
中铁六局 | 江西省新余市高新区智慧产业园项目 | 198,641万元 | 江西 |
中铁六局 | 仲恺潼湖国际金融文化创意园施工总承包 | 179,014万元 | 广东 |
中铁七局 | 辽宁数字经济创新谷、沈抚数字经济产业园二期及停车楼工程 | 120,040万元 | 辽宁 |
中铁七局 | 建始云顶寨高山乡村康养基地项目 | 143,060万元 | 湖北 |
中铁七局 | 兰州市西固区四季青街道马耳山城中村综合改造项目 | 197,700万元 | 甘肃 |
中铁七局 | 云南省昭通市大关县翠华镇兴隆村石英砂矿工程项目 | 356,600万元 | 云南 |
中铁七局 | 西安市枣园村城中村改造项目(商业开发)二期工程 | 435,000万元 | 陕西 |
中铁八局及其他方 | 云南东盟产业园综合开发建设项目合伙人招标(二标段)项目 | 431,200万元 | 云南 |
中铁九局 | 中国虹桥东南企业总部园区项目 | 200,000万元 | 上海 |
中铁十局及其他方 | 烟台八角湾国际医院医疗区、医疗配套区项目EPC工程总承包 | 215,200万元 | 山东 |
中铁十局及其他方 | 济宁至曲阜快速路(兼一级公路)工程第一期项目 | 138,006万元 | 山东 |
中铁十局及其他方 | 创新制造产业园基础设施建设项目EPC总承包 | 120,159万元 | 河北 |
中铁建工 | 深汕威富智慧创新园项目施工总承包工程 | 102,000万元 | 广东 |
中铁建工 | 鸿聚煤矿翠柳沟区域首采土石方开挖清运项目施工 | 118,000万元 | 宁夏 |
中铁建工 | 玉环数字时尚园项目 | 118,566万元 | 浙江 |
中铁建工 | 威海路平战结合地下工程 | 120,000万元 | 山东 |
中铁建工 | 上海临港 PDC1-0103 单元 102-01、103-01地块项目施工总承包工程 | 125,062万元 | 上海 |
中铁建工及其他方 | 鲁西智慧冷仓物流建设项目(EPC) | 100,989 万元 | 山东 |
中铁建工 | 都昌中科楷亚动力年产 11 万台气体发动机绿色动力产业基地项目施工总承包 | 201,000万元 | 江西 |
中铁建工 | 保定市竞秀区颉庄城中村项目 | 348,757万元 | 河北 |
中铁北京局 | 郑州盈泰能源800MW户用光伏项目开发设计安装施工承包 | 315,200万元 | 河南 |
中铁北京局及其他方 | 廊坊地区300兆瓦农户工商业项目及沽源县1.5GW光风储一体化项目EPC总承包工程 | 304,715万元 | 河北 |
中铁隧道局 | 贵阳市沙冲路、富源路道路提升改造工程 | 100,821万元 | 贵州 |
中铁隧道局 | 河北省三河市城安应急中心项目及配套市政道路工程 | 145,000万元 | 河北 |
中铁上投及其他方 | 青岛市地铁6号线二期土建工程 | 349,936万元 | 山东 |
中铁上投及其他方 | 青岛市地铁9号线一期工程土建施工1标段 | 218,197万元 | 山东 |
中铁广州局及其他方 | 江渡科创方舟一期项目工程总承包(EPC) | 147,862万元 | 陕西 |
中铁武汉电气化局及其他方 | 保山中心城市城市更新建设项目EPC总承包 | 225,288万元 | 云南 |
中铁电气化局 | 新建金华至宁波铁路站后四电、站房、信息及相关工程JYSD标段 | 103,382万元 | 浙江 |
中铁交通及其他方 | 贵州双龙先进装备制造产业园配套基础设施及营业用房项目(A 园) 三期设计施工总承包项目 | 136,141万元 | 贵州 |
中国中铁 | 福州市轨道交通6号线东调段工程(土建施工) | 180,985万元 | 福建 |
上述工程中标价合计约人民币9618531万元
中标金额最多的单位是中铁一局,金额超138亿
中标数量最多的单位是中铁一局和中铁建工,各中标项目8个
中标最多的地区是,河北,陕西,山东地区