履带吊斜吊规范
徐工300履带起重机和中联1000履带起重机哪个好,徐工300履带起重机和中联1000履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到徐工300履带起重机和中联1000履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体徐工300履带起重机和中联1000履带起重机区别在哪还请网友往下看.

徐工QUY300履带起重机

中联重科ZCC1000H履带起重机
徐工QUY300履带起重机技术参数
主要技术参数表
项 目 | 单 位 | 数 值 | |
最大起重量 | 重型主臂 | t | 300 |
基本型主臂 | t | 180 | |
轻型主臂 | t | 100 | |
塔式副臂 | t | 87.5 | |
最大起重力矩 | kN.m | 14715 | |
主臂长度 | 重型主臂 | m | 18~42 |
基本型主臂 | m | 24~72 | |
轻型主臂 | m | 30~96 | |
主臂变幅角度 | ° | -3~84° | |
塔式副臂长度 | m | 24~60 | |
起升机构最大单绳速度(空载、第六层) | m/min | 100 | |
变幅机构最大单绳速度(第一层) | m/min | 24 | |
塔臂变幅机构最大单绳速度(第一层) | m/min | 26 | |
最大回转速度 | r/min | 1.4 | |
最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
爬坡度 | 30% | ||
平均接地比压 | MPa | 0.127 | |
发动机功率 | kW | 310 | |
整机质量(主吊钩, 18米臂) | t | 285 | |
运输状态单件最大质量 | t | 40.0 | |
运输状态单件(转台)最大尺寸(长×宽×高) | m | 11.2×3.35×3.4 |
中联重科ZCC1000H履带起重机技术参数
设备型号 | ZCC1000H |
最大起重量×幅度 | 100/3.2 t/m |
固定副臂最大起重量 | 8 t |
主臂长度 | 13~67 m |
固定副臂长度 | 6~18 m |
最长主臂+固定副臂 | 55+18 m |
固定副臂安装角度 | 10,30 ° |
回转速度 | 0~2.3 r/min |
爬坡能力 | 30% (16.7°) % (°) |
配重 | 28/10 |
发动机型号 | Cummins QSL9-280 |
发动机额定功率/转速 | 209/2100 |
发动机排放标准 | U.S. EPA Tier 3 |
履带轨距×接地长度×履带板宽度 | 4.2×5.44×0.8 m |
-
手机看新闻
-
分享到
打赏
免责声明
- •
- 本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
-
中国吊装网
微信扫描关注
-
用户反馈