臂长(m) 13 定臂起重性能表 31 臂长(m)
臂长(米)臂长(米)
10 3074 10 30
吊臂安装角度 19 25 吊臂安装角度吊车出租
6.1
幅度(米)(°)10 30 10 305.8(°)幅度(米)
18.05.5 3.118.0
20履带吊固定副臂工况是什么意思.019.316.8 12.4 11.9 10.0 6.4 < @5.2 3.120.0
22.019.316.3 12.3 11.7 10.0 6.2 < @5.0 3.122.0
24.018.915.5 12.2 11.5 9.8 6.1 4.7 3.124.0
26.018.214.8 12.0 11.2 9.7 6.1 4.4 3.126.0
28.017.413.9 12.0 10.9 9.6 6.1 4.2 3.128.0
30.016.713.1 12.0 10.6 9.6 6.1 4.1 3.130.0
32.015.612.0 12.0 10.0 9.5 5.8 4.0 3.132.0
34.014.711.0 11.4 9.2 9.3 5.8 4.0 3履带吊固定副臂工况是什么意思|160吨履带吊性能表中联重科.134.0
36.013.510.1 10.6 8.2 8.9 5.8 3.9 3.136.0
38.012.49.6 10.0 7.8 8.6 5.6 3.7 3.138.0
40.011.38.8 9.6 7.3 8.3 5.3 3.@ >6 2.940.0
42.010.48.1 8.8 6.7 8.1 5.2 3.@ >5 2.942.0
44.09.57.5 8.1 6.1 7.3 4.9 3.@ >4 2.944.0
46.08.66.8 7.5 5.6 6.6 4.5 3.@ >2 2.846.0
48.07.76.2 6.8 5.2 6.0 4.1 3.@ >2 2.748.0
50.07.05.6 6.2 4.8 5.6 3.8 3.@ >1 2.650.0
52.06.45.1 5.6 4.4 5.0 3.6 3.@ >0 2.452.0
54.05.94.7 5.1 4.2 4.6 3.4 3.@ >0 2.354.0
56.05.44.5 4.7 3.8 4.3 3.2 2.@ >8 2.356.0
58.05.14.4 4.5 3.4 4履带吊固定副臂工况是什么意思.0 3.1 2.@ >5 2.058.0
60.04.64.2 4.4 3.1 3.7 2.8 2.@ >3 1.760.0
62.04.43.9 4.2 2.8 3.6 2.5 2.@ >0 1.662.0吊车公司
64.04.23.5 3.8 2.5 3.4 2.3 1.@ >7 1.764.0
66.03.93.2 3.4 2.4 3.2 2.0 1.@ >6 1.666.0
68.03.52.9 3.0 2.0 2.8 1.7 1.@ >5 1.568.0
70.03.22.7 2.8 1.7 2.5 1.670.@ >0
72.02.92.4 2.6 1.6 2.3 1.572.@ >0
74.02.72.3 1.5 2.074.0
76.02.42.21.776.0
78.02.01.678.0
80.01.81.580.0