雷萨重机FTC90X7汽车起重机
雷萨重机FTC90X7汽车起重机是雷萨重机生产制造的额定起重量为 70t及以上汽车起重机,FTC90X7的额定总起重量(t)为90。
- 额定总起重量(t):
- 90
- 臂长(m):
- 70.5
- 支腿纵向/横向跨距 (mm):
- 6560*8000
- 力矩(KN.m):
- 3645
雷萨重机FTC90X7汽车起重机高清图
雷萨重机主要生产泵送机械、起重机械等大型工程机械装备,年设计总产能16000台,其中汽车起重机最大产能4500台,泵车最大产能1500台,搅拌车最大产能 10000台。工厂采用德国工艺水平建造,是世界一流的智能化重型机械制造基地。
雷萨重机FTC90X7汽车起重机技术参数
类别 | 项目 | 单位 | 数值 |
尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)m | 14.82×2.85×3.96 | |
参数 | 轴距mm | 1500+4400+1350 | |
轮距mm | 前 | 2416/2416 | |
后 | 2063/2063 | ||
主要性能参数 | 最大额定起重量kg |
| 90000 |
最小额定幅m度 |
| 3 | |
最大起重力矩kN.m | 基本臂 | 3645 | |
最长主臂 | 1804 | ||
最大起升高度m | 基本臂 | 14 | |
最长主臂 | 70.5 | ||
主臂+副臂 | 88.9 | ||
主臂长m |
| 13.1~70 | |
副臂长m |
| 10.5、17.5、26.5(选装) | |
副臂加长节m |
| 9 | |
副臂安装角°度 |
| 0、15、30 | |
转台尾部回转半径mm |
| 4110 | |
支腿跨距m | 纵向 | 6.56 | |
横向 | 8 | ||
单绳空载卷扬速度 | 主起升 | m/min | 0~130 |
副起升 | 0~90 | ||
起落臂时间 | 全程起臂 | s | ≤70 |
起重臂伸缩时间 | 全程伸臂 | ≤580 | |
回转速度 | r/min | r/min | 0~1.8 |
支腿伸缩时间 | 水平支腿 | 同时伸s | ≤25 |
同时缩s | ≤25 | ||
垂直支腿 | 同时伸s | ≤35 | |
同时缩s | ≤40 | ||
作业噪声 |
| dB(A) | ≤90 |
发动机参数 | 发动机型号 |
| 潍柴WP12.400E62 |
额定功率/转速 | kW/r/min | 294/1900 | |
最大扭矩/转速 | N.m/r/min | 2000/(1000~1400) | |
重量参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 50000 |
前轴轴荷 | kg | 12000/12000 | |
后桥轴荷 | kg | 13000/13000 | |
行驶参数 | 最高行驶速度 | km/h | 80 |
最大爬坡度 | % | 48 | |
最小转弯直径 | m | 24 | |
最小离地间隙 | mm | 290 | |
接近角/离去角 | ° | 16/12. | |
制动距离(初速30km/h) | m | ≤10 | |
排气污染物排放值及烟度限值 | / | 符合GB3847和GB17691-2005/2018规定 | |
的国Ⅴ/国Ⅵ标准 | |||
百公里油耗 | L | 43 | |
驱动转向形式 | 8×4×4 | ||
驱动形式 | |||
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
燃油箱容积 | L | 500 | |
驾驶人耳旁噪声 | dB(A) | ≤90 | |
加速行驶车外噪声 | dB(A) | ≤84 | |
轮胎 | 规格 | 385/95R25(前) | |
12.00R24(后) |