HNY5070JGK18E型高空作业车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 聚尘王牌 | 公告批次 | 313 | ||
产品名称 | 聚尘王牌HNY5070JGK18E型高空作业车 | ||||
总质量(kg) | 7400 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 840022603460 | |||
整备质量(kg) | 7205 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2400,1150/2400 | ||
轴荷(kg) | 3000/4400 | 最高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;选装臂架前部不装吊钩结构;前伸/前悬/后伸对应关系(mm):870/11 30/200,850/1150/200;仅采用3800mm轴距;侧防护材料Q235B,螺栓连接 ;后防护材料Q235B,焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地 高度:500mm;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责 任公司;该车用途为抢修电力,通讯,路灯等高空作业,主要装置为升降平台,作业臂. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | ||||
轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586,1800 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 东风朝阳朝柴动力有限公司 3856(mL) 115(kw)/156.4(ps) YC4FA130-50 广西玉柴机器股份有限公司 2982(mL) 95(kw)/129.2(ps) ISF3.8s5141 北京福田康明斯发动机有限公司 3760(mL) 105(kw)/142.8(ps) |
东风单排18米高空作业车带绝缘斗