【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 聚尘王牌 | 公告批次 | 316 | ||
产品名称 | 聚尘王牌HNY5041JGK12E型高空作业车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5995X19902980 | |||
整备质量(kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1215/1780 | ||
轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;选装臂架前部不装吊钩结构;选装后部吊篮结构;前伸200mm;仅采用280 0mm轴距;侧防护材料Q235B,螺栓连接;后防护材料Q235B,焊接连接,后下部防护装置断面 尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:400mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械 有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;该车用途为抢修电力,通讯,路灯等高空作业;主 要装置为升降平台,作业臂. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDD | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2800,2500 | ||||
轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 5/7+3,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1450,1770,1441,1519 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1470,1620,1500 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D19TCIE1 昆明云内动力股份有限公司 1910(mL) 75(kw)/102(ps) 4A2-88C50 安徽全柴动力股份有限公司 2270(mL) 65(kw)/88.4(ps) ZD30D12-5N 东风轻型发动机有限公司 2953(mL) 88(kw)/119.68(ps) D28D11-5DA 东风轻型发动机有限公司 2771(mL) 85(kw)/115.6(ps) YN33CRE1 昆明云内动力股份有限公司 3298(mL) 85(kw)/115.6(ps) SD4D25R-65 江苏四达动力机械集团有限公司 2433(mL) 65(kw)/88.4(ps) 4F20TCIE5 常柴股份有限公司 1995(mL) 70(kw)/95.2(ps) |
(蓝牌)东风多利卡13.5米高空作业车:采用全柴85马力,单排驾驶室,五档变速箱,7.00R16钢丝胎,带方向
助力动力转向,中控门锁,电动玻璃,原厂空调,轴距2800,带排气制动,ABS,作业高度12米,工作斗限载
200kg,液压360度全回转,三节折叠臂,单液压举升缸,双向平衡阀,电控操作举升臂,1吨可伸缩吊钩可伸
缩1米,四支液压油缸可调试支腿,带双向液压锁。
三节折臂,最大作业半径:5.8m,最大作业高度:12m.360°回转。最大起吊质量1000㎏,最大起吊高度6.4m。支腿跨距:纵向X横向(mm):24302780。吊蓝额定载荷≤200㎏。吊蓝尺寸:10806201100,外置拉杆机械调平,带油缸锁止功能,转台和吊蓝双位操作。电控液压操作,四支腿全部水平伸出,平衡拉杆全部为实心。