1000吨履带吊出租找鑫力泰
中联650履带起重机和中联350履带起重机哪个好,中联650履带起重机和中联350履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到中联650履带起重机和中联350履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体中联650履带起重机和中联350履带起重机区别在哪还请网友往下看.

中联重科 QUY650 履带起重机

中联重科 QUY350CL 履带起重机
中联重科 QUY650 履带起重机技术参数
项目 | QUY650 | |
最大起重量/幅度 | 标准 m | 650×6 |
超起 m | 650×12 | |
主臂长度 m | 24-84(108 is potional) | |
主臂轻型臂 m | 标准 m | 72-102 |
超起 m | 90-138 | |
带基本臂自重 t | 480 | |
固定副臂长度 m | 12-36 | |
固定副臂最大起重量 t | 110 | |
固定副臂安装角度 ° | 10,30 | |
主臂+固定副臂 | 标准 m | 96+36 |
超起 m | 138+36 | |
塔式副臂长度 m | 24-96 | |
塔式副臂最大起重量 | 标准 m | 220 |
超起 m | 330 | |
塔式工况主臂工作角度 ° | 66,75,85 | |
主臂+塔式副臂 | 标准 m | 66+84 |
超起 m | 84+96 | |
卷简单绳最大速度 | ||
主起升 m/min | 130 | |
副起升 m/min | 130 | |
变幅 m/min | 2×56 | |
塔式变幅 m/min | 110 | |
超起变幅 m/min | 130 | |
回转速度 rpm | 0-0.7 | |
行走速度 km/h | 0..6/-0.98 | |
爬坡能力 % | 30 | |
接地比压 Mpa | 0.15 | |
主机运输外形尺寸(长×宽×高) mm | 16000×3200×3550 | |
发动机 | 功率/转速 kW/rpm | 420/1800 |
扭矩/转速 Nm/rpm | 2700/1300 | |
排放标准 | U.S.EPA Tier 3 and EU Stage III | |
履带轨矩×接地长度×履带板宽度 mm | 8600×10580×1500 |
中联重科 QUY350CL 履带起重机技术参数
项 目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
最大起重量/幅度/臂长 | 标准 | t/m/m | 350/5/18 |
| |
超起 | t/m/m | 350/5.5/30 |
|
| |
主臂长度 | 标准 | m | 18~84 |
| |
超起 | m | 30~84 |
|
| |
主臂轻型臂长度 | 标准 | m | 24~102 |
| |
超起 | m | 42~120 |
|
| |
固定副臂长度 | m | 12 |
| ||
固定副臂最大起重量 | t | 80 |
| ||
副臂安装角度 | ° | 10、25、40 |
| ||
固定副臂工况的主臂长度 | 标准轻型臂 | m | 54~96 |
| |
超起轻型臂 | m | 54~102 |
|
| |
塔式副臂长度 | 标准 | m | 24~66 |
| |
超起 | m | 24~84 |
|
| |
塔式副臂最大起重量 | 标准 | t | 140 |
| |
超起 | t | 160 |
|
| |
塔式工况主臂工作角度 | ° | 65、75、87 |
| ||
塔式副臂工况的主臂长度 | 标准 | m | 30~60 |
| |
超起 | m | 30~84 |
| ||
塔式副臂工况的主臂+副臂最大长度 | 标准 | m | 54+66,60+42 |
| |
超起 | m | 84+84 |
|
| |
卷筒 单绳 速度 | 主起升 | m/min | 135 |
| |
副起升 | m/min | 120 |
|
| |
主变幅 | m/min | 50 X 2 |
|
| |
塔臂变幅 | m/min | 120 |
|
| |
超起变幅 | m/min | 120 |
|
| |
最大回转速度 | rpm | 1.0 |
| ||
最大行走速度 | km/h | 1.2 |
| ||
爬坡能力 |
| 20% |
| ||
接地比压 | MPa | 0.115 |
| ||
带基本臂自重 | t | 280 |
| ||
最大单件运输重量 | t | 58.5 | 带桅杆、卷扬 | ||
t | 47.5 | 不带主、副卷扬 |
| ||
发 动 机 | 型号 |
| QSM11 |
| |
功率/转速 | kW/rpm | 298/2100 |
| ||
扭矩/转速 | Nm/rpm | 1898/1400 |