定兴县大型履带吊租赁电话洽谈
卡萨阁蓝地900履带起重机和三一250履带起重机哪个好,卡萨阁蓝地900履带起重机和三一250履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到卡萨阁蓝地900履带起重机和三一250履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体卡萨阁蓝地900履带起重机和三一250履带起重机区别在哪还请网友往下看.

卡萨阁蓝地C900履带吊

三一重工SCC250TB伸缩臂履带起重机
卡萨阁蓝地C900履带吊技术参数
三一重工SCC250TB伸缩臂履带起重机技术参数
| 主要技术参数 | ||
| 项目 | SCC250TB | |
| 主臂工况 | 最大额定起重 | 25t |
| 主臂长度 | 10.9~42.5m | |
| 主臂角度 | -2°~78° | |
| 最大额定起重力矩 | 110t·m | |
| 速度数据 | 主副卷扬绳速 | 0~140m/min |
| 起重臂全起/ 落时间 | 35/45s | |
| 起重臂全伸/ 缩时间 | 70/70s | |
| 回转速度 | 0~2.6rpm | |
| 空载行走速度 | 0~3.0km/h | |
| 运输参数 | 整机重量 | 41t |
| 最大单件运输重量 | 31t(拆配重) | |
| 运输尺寸(长× 宽× 高) | 13800x2990x3180mm | |
| 发动机 | 型号 | ISUZU 4HK1XKSC |
| 额定功率 | 133/2000kW/rpm | |
| 固定副臂工况 | 最长主臂+ 最长副臂 | 42.5+8m |
| 主、副臂夹角 | 0°, 15°, 30° | |
| 钢丝绳 | 直径 | Φ16mm |
| 其他参数 | 平均接地比压 | 0.06MPa |
| 最小回转半径 | 3700mm | |
客服热线:










