供应日产履带吊
卡萨阁蓝地900履带起重机和三一350履带起重机哪个好,卡萨阁蓝地900履带起重机和三一350履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到卡萨阁蓝地900履带起重机和三一350履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体卡萨阁蓝地900履带起重机和三一350履带起重机区别在哪还请网友往下看.

卡萨阁蓝地C900履带吊

三一重工SCC350TB伸缩臂履带起重机
卡萨阁蓝地C900履带吊技术参数
三一重工SCC350TB伸缩臂履带起重机技术参数
| 主要技术参数 | ||
| 项目 | ||
| 主臂工况 | 最大额定起重 | 35t |
| 主臂长度 | 10~31.5m | |
| 主臂角度 | -2°~78° | |
| 最大额定起重力矩 | 117.5t·m | |
| 速度数据 | 主副卷扬绳速 | 0~135m/min |
| 起重臂全起/ 落时间 | 48/44s | |
| 起重臂全伸/ 缩时间 | 55/39s | |
| 回转速度 | 0~2rpm | |
| 空载行走速度 | 0~3.0km/h | |
| 运输参数 | 整机重量 | 43t |
| 最大单件运输重量 | 32t(拆配重、副臂、主、副钩) | |
| 运输尺寸(长× 宽× 高) | 12600x2990x3250mm | |
| 发动机 | 型号 | ISUZU 4HK1XKSC |
| 额定功率 | 133/2000kW/rpm | |
| 固定副臂工况 | 最长主臂+ 最长副臂 | 31.5+13.7m |
| 主、副臂夹角 | 0°, 15°, 30° | |
| 钢丝绳 | 直径 | Φ16mm |
| 其他参数 | 平均接地比压 | 0.07MPa |
| 最小回转半径 | 3660mm | |
客服热线:










