雅安履带吊租赁价格
中联130履带起重机和三一850履带起重机哪个好,中联130履带起重机和三一850履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到中联130履带起重机和三一850履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体中联130履带起重机和三一850履带起重机区别在哪还请网友往下看.

中联重科QUY130履带起重机

三一重工SCC850A履带起重机
中联重科QUY130履带起重机技术参数
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
最大起重量×幅度 t×m | 130×4.5 |
| ||
最大起重力矩 t.m | 661.5 | 94.5(起重量)×7(幅度) | ||
基本臂时自重 t | 113.8 |
| ||
主臂长度 m | 19~73 |
| ||
固定副臂长度 m | 13~31 |
| ||
固定副臂最大起重量 t | 13 |
| ||
固定副臂安装角度 ° | 10,30 |
| ||
主臂+固定副臂最大长度 m | 55+31,58+25,61+19 |
| ||
卷筒 单绳 最大 速度 | 主卷扬 m/min | 105 | 卷筒最外层 | |
副卷扬 m/min | 93 | 卷筒最外层 | ||
变幅卷扬 m/min | 52 | 卷筒最外层 | ||
回转速度 r/min | 0~2.2 |
| ||
行走速度 km/h | 0~1.3 |
| ||
爬坡能力 % | 30% |
| ||
接地比压 MPa | 0.1 |
| ||
总外形尺寸长×宽×高 m | 9.55×6.5×3.2 | 不含桅杆臂架 | ||
发 动 机 | 额定功率/转速 Kw/rpm | 209/2000 |
| |
最大输出扭矩/转速 N.m/rpm | 1356/1400 |
| ||
排放标准 | U.S.EPA Tier Ⅲ |
| ||
履带轨距×接地长度×履带板宽度 mm | 5600×6850×900 |
|
三一重工SCC850A履带起重机技术参数
速度参数 |
|
卷扬最大单绳速度 | 135m/min |
最大回转速度 | 2.5r/min |
最大行走速度 | 1.7km/h |
尺寸参数 |
|
最大单件运输全长 | 12500mm |
最大单件运输全宽 | 3450mm |
最大单件运输全高 | 3400mm |
履带板宽度 | 800mm |
重量参数 |
|
最大单件运输重量 | 40t |
接地比压 | 0.082Mpa |
动力参数 |
|
发动机型号 | ISUZU 6HK1 |
发动机最大功率 | 212/2000kW/rpm |
发动机最大输出扭矩 | 1080/1500N·m/rpm |