邯郸履带吊管机定制
中联130履带起重机和中联8800履带起重机哪个好,中联130履带起重机和中联8800履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到中联130履带起重机和中联8800履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体中联130履带起重机和中联8800履带起重机区别在哪还请网友往下看.

中联重科QUY130履带起重机

中联重科ZCC8800W履带起重机
中联重科QUY130履带起重机技术参数
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
最大起重量×幅度 t×m | 130×4.5 |
| ||
最大起重力矩 t.m | 661.5 | 94.5(起重量)×7(幅度) | ||
基本臂时自重 t | 113.8 |
| ||
主臂长度 m | 19~73 |
| ||
固定副臂长度 m | 13~31 |
| ||
固定副臂最大起重量 t | 13 |
| ||
固定副臂安装角度 ° | 10,30 |
| ||
主臂+固定副臂最大长度 m | 55+31,58+25,61+19 |
| ||
卷筒 单绳 最大 速度 | 主卷扬 m/min | 105 | 卷筒最外层 | |
副卷扬 m/min | 93 | 卷筒最外层 | ||
变幅卷扬 m/min | 52 | 卷筒最外层 | ||
回转速度 r/min | 0~2.2 |
| ||
行走速度 km/h | 0~1.3 |
| ||
爬坡能力 % | 30% |
| ||
接地比压 MPa | 0.1 |
| ||
总外形尺寸长×宽×高 m | 9.55×6.5×3.2 | 不含桅杆臂架 | ||
发 动 机 | 额定功率/转速 Kw/rpm | 209/2000 |
| |
最大输出扭矩/转速 N.m/rpm | 1356/1400 |
| ||
排放标准 | U.S.EPA Tier Ⅲ |
| ||
履带轨距×接地长度×履带板宽度 mm | 5600×6850×900 |
| ||
中联重科ZCC8800W履带起重机技术参数
项 目 | 参数 | ||
最大起重力矩 | t×m | 8800 | |
基本主臂工况 | 最大起重量×幅度t×m | 650×6 | |
重型臂长m | 24~90 | ||
轻型臂长m | 72~114 | ||
超起主臂工况 | 最大起重量×幅度t×m | 650×12 | |
重型臂长m | 36~108 | ||
轻型臂长m | 90~144 | ||
超起重型副臂工况(容器吊装) | 最大起重量×幅度t×m | 360×18 | |
副臂安装角度° | 13、20 | ||
副臂长度m | 18 | ||
安装副臂主臂长度m | 60~96 | ||
基本塔式副臂工况 | 最大起重量×幅度t×m | 270×13 | |
塔式副臂长度m | 24~84 | ||
安装副臂主臂长度m | 30~66 | ||
主臂工作角度° | 85、75、65 | ||
超起塔式副臂工况 | 最大起重量×幅度t×m | 360×16 | |
塔式副臂长度m | 24~96 | ||
安装副臂主臂长度m | 36~84 | ||
主臂工作角度° | 85、75、65 | ||
标准风电工况 | 最大起重量×幅度t×m | 160×18 | |
风电杆头长度m | 7 | ||
主臂长度m | 90~114 | ||
超起风电工况 | 最大起重量×幅度t×m | 160×18 | |
风电杆头长度m | 7 | ||
主臂长度m | 90~147 | ||
加强型风电工况 | 最大起重量×幅度t×m | 160×18 | |
风电杆头长度m | 7 | ||
主臂长度m | 90~150 | ||
盾构工况 | 最大翻身重量t | 400 | |
主臂长度m | 24~36 | ||
副臂长度m | 18 | ||
副臂角度° | 15、25 | ||
主起升卷扬机构Ⅰ、Ⅱ | 卷扬最外层单绳速度m/min | 130 | |
卷扬钢丝绳直径mm | 28 | ||
单绳拉力KN | 160 | ||
鹅头起升卷扬机构 | 卷扬最外层单绳速度m/min | 130 | |
卷扬钢丝绳直径mm | 28 | ||
单绳拉力KN | 160 | ||
主变幅机构 | 主变幅最外层单绳速度m/min | 56×2 | |
卷扬钢丝绳直径mm | 28 | ||
单绳拉力KN | 160 | ||
超起变幅机构 | 超起变幅卷扬最外层单绳速度m/min | 130 | |
卷扬钢丝绳直径mm | 28 | ||
单绳拉力KN | 160 | ||
塔式副臂变幅机构 | 副臂变幅卷扬最外层单绳速度m/min | 110 | |
卷扬钢丝绳直径mm | 28 | ||
单绳拉力KN | 160 | ||
回转速度rpm | 0~0.7 | ||
行走速度km/h | 0~1.0 | ||
最大爬坡度 % | 30 | ||
基本工况整机总重t | 510 | ||
单件最大运输重量t | 40 | ||
悬浮式超起配重t(重心回转半径m) | 300(13、15、17) | ||
发 | 型号 | OM502LA.E3A/3 | |
额定功率/转速kw/rpm | 420/1800 | ||
最大扭矩Nm | 2700/1300 | ||
履带轨距×接地长度×履带板宽度 mm | 8600×10500×1500 | ||
客服热线:










