履带吊接地电阻表
中联350履带起重机和中联5000履带起重机哪个好,中联350履带起重机和中联5000履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到中联350履带起重机和中联5000履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体中联350履带起重机和中联5000履带起重机区别在哪还请网友往下看.

中联重科QUY350CL履带起重机

中联重科ZCC5000-1履带起重机
中联重科QUY350CL履带起重机技术参数
项 目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
最大起重量/幅度/臂长 | 标准 | t/m/m | 350/5/18 |
| |
超起 | t/m/m | 350/5.5/30 |
|
| |
主臂长度 | 标准 | m | 18~84 |
| |
超起 | m | 30~84 |
|
| |
主臂轻型臂长度 | 标准 | m | 24~102 |
| |
超起 | m | 42~120 |
|
| |
固定副臂长度 | m | 12 |
| ||
固定副臂最大起重量 | t | 80 |
| ||
副臂安装角度 | ° | 10、25、40 |
| ||
固定副臂工况的主臂长度 | 标准轻型臂 | m | 54~96 |
| |
超起轻型臂 | m | 54~102 |
|
| |
塔式副臂长度 | 标准 | m | 24~66 |
| |
超起 | m | 24~84 |
|
| |
塔式副臂最大起重量 | 标准 | t | 140 |
| |
超起 | t | 160 |
|
| |
塔式工况主臂工作角度 | ° | 65、75、87 |
| ||
塔式副臂工况的主臂长度 | 标准 | m | 30~60 |
| |
超起 | m | 30~84 |
| ||
塔式副臂工况的主臂+副臂最大长度 | 标准 | m | 54+66,60+42 |
| |
超起 | m | 84+84 |
|
| |
卷筒 单绳 速度 | 主起升 | m/min | 135 |
| |
副起升 | m/min | 120 |
|
| |
主变幅 | m/min | 50 X 2 |
|
| |
塔臂变幅 | m/min | 120 |
|
| |
超起变幅 | m/min | 120 |
|
| |
最大回转速度 | rpm | 1.0 |
| ||
最大行走速度 | km/h | 1.2 |
| ||
爬坡能力 |
| 20% |
| ||
接地比压 | MPa | 0.115 |
| ||
带基本臂自重 | t | 280 |
| ||
最大单件运输重量 | t | 58.5 | 带桅杆、卷扬 | ||
t | 47.5 | 不带主、副卷扬 |
| ||
发 动 机 | 型号 |
| QSM11 |
| |
功率/转速 | kW/rpm | 298/2100 |
| ||
扭矩/转速 | Nm/rpm | 1898/1400 | |||
中联重科ZCC5000-1履带起重机技术参数
项 目 | 数值 | 备注 | ||
**大起重量/幅度 | 标准 t×m | 500×6 |
| |
超起 t×m | 500×12 |
| ||
重型主臂 | 标准 m | 24~90 |
| |
超起 m | 36~96 |
| ||
轻型主臂 | 标准 m | 48~108 |
| |
超起 m | 78~126 |
| ||
带基本臂自重 t | 370 |
| ||
变幅副臂长度 m | 24~84 |
| ||
变幅副臂**大起重量 | 标准 t×m | 190×13 |
| |
超起 t×m | 235×16 |
| ||
变幅副臂工况主臂工作角度 ° | 65、75、85 |
| ||
**长主臂+**长变幅副臂 | 标准 m | 60+72 |
| |
超起 m | 84+84 |
| ||
标准工况风电臂 | 主臂 m | 84~108 |
| |
风电臂 m | 7 |
| ||
**大起重量 t×m | 126×16 |
| ||
卷筒 | 主起升 m/min | 0~137 |
| |
单绳 | 副起升 m/min | 0~137 |
| |
速度 | 变幅 m/min | 0~50 |
| |
| 副臂变幅 m/min | 0~123 |
| |
| 超起变幅 m/min | 0~143 |
| |
| 鹅头起升 m/min | 0~109 |
| |
回转速度 rpm | 0~1.0 |
| ||
行走速度 km/h | 0~1.0 |
| ||
带基本主臂**大爬坡能力 % | 30 |
| ||
带基本臂平均接地比压 MPa | 0.139 |
| ||
主机运输尺寸长×宽×高 mm | 12180×3345×3205 | 不含桅杆 | ||
单件**大运输重量 t | 48.6 |
| ||
发动机 | 功率/转速 kW/rpm | 360/1800 |
| |
扭矩/转速 Nm/rpm | 2200/1300 |
| ||
排放标准 | EU Stufe 3A |
| ||
履带轨距×接地长度×履带板宽度 mm | 8000×9800×1350 |
| ||
客服热线:










