惠山QT25塔式起重机
惠山QT25塔式起重机是惠山生产制造的起重性能为63T小型塔吊塔式起重机。
- 起重性能:
- 63T小型塔吊
- 品牌:
- 惠山
- 类别:
- 塔式起重机
- 型号:
- QT25
惠山QT25塔式起重机高清图
本企业被评为中国“标准、计量、质量”技术完善知名企业。本厂产品在国家建筑城建机械质量监督检验中心对塔式起重机的连续多年监督抽查中都被确认为合格产品,已被中国工业经济联合会编入《中国机电产品采购目录》。被中国质量检验协会确认为质量达标放心品牌,予以推广介绍的产品。被评为15塔式起重机全国用户暗访暨调查产品质量无投拆、售后服务无投拆10佳企业和塔式起重机质量稳定合格企业。被江苏省产品质量监督调查办公室评为江苏新世纪名企名品。我厂的宗旨是以质量求生存、以质量求效益,重合同守信用,欢迎国内外各公司及代理商建立友好往来,加强经济合作。

惠山QT25塔式起重机技术参数
| 参数项目 | 性能参数 | ||||||
| 额定起重力矩(t.m) | 25 | ||||||
| 最大起升高度 (m) | 26(固定式) | 60(附着式) | |||||
| 工作幅度 | 最大幅度(m) | 30 | |||||
| 最小幅度(m) | 2 | ||||||
| 最大起重量 (t) | 2.5 | ||||||
| 最大幅度处额定起重量(t) | 0.78 | ||||||
| 起升机构 | 倍率 | a=2 | a=4 | ||||
| 起升速度(m/min) a=2 | 9.0 | 35.4 | 53.6 | 4.5 | 17.7 | 26.8 | |
| 额定起重量(t) | 1.25 | 1.25 | 0.8 | 2.50 | 2.50 | 1.70 | |
| 电机功率(Kw) | 13/11/3.2 | ||||||
| 回转机构 | 回转速度(r/min) | 0.4/0.8 | |||||
| 电机功率(Kw) | 2.2/3.3 | ||||||
| 牵引机构 | 牵引速度(m/min) | 21.5/43 | |||||
| 电机功率(Kw) | 1.5/2.4 | ||||||
| 顶升机构 | 顶升速度(m/min) | 0.6 | |||||
| 电机功率(Kw) | 4 | ||||||
| 工作温度℃ | -20℃-40℃ | ||||||
| 总装机容量(KW) | 21 | ||||||
| 整机质量(不包括平衡重) | 11 | 17 | |||||
客服热线:










