文山附近履带吊出租多少钱
徐工700履带起重机和山河智能160履带起重机哪个好,徐工700履带起重机和山河智能160履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到徐工700履带起重机和山河智能160履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体徐工700履带起重机和山河智能160履带起重机区别在哪还请网友往下看.

徐工QUY700履带起重机

山河智能SWQUY160桁架履带起重机
徐工QUY700履带起重机技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 作业性能参数 | ||
| 主臂最大额定起重量 | t | 700 |
| 固定副臂最大额定起重量 | t | - |
| 变幅副臂最大额定起重量 | t | 324 |
| 最大起重力矩 | t.m | 8040 |
| 塔式副臂最大起重量 | t | 324 |
| 臂端单滑轮工况最大额定起重量 | t | - |
| 专用副臂最大额定起重量 | t | - |
| 尺寸参数 | ||
| 主臂长度 | m | 24~96 |
| 主臂变幅角度 | ° | -3~85 |
| 固定副臂长度 | m | - |
| 塔式副臂长度 | m | 24~96 |
| 运输状态单件最大尺寸(长×宽×高) | m | 12.6×3.4×3.4 |
| 固定副臂安装角 | ° | - |
| 专用副臂长度 | m | 12 |
| 速度参数 | ||
| 起升机构最大单绳速度 | m/min | 130 |
| 主臂变幅机构最大单绳速度 | m/min | 2×58 |
| 副臂变幅机构最大单绳速度 | m/min | - |
| 最大回转速度 | r/min | 0.65 |
| 最高行驶速度 | km/h | 1 |
| 爬坡度 | % | 30% |
| 平均接地比压 | MPa | 0.146 |
| 塔臂变幅机构最大单绳速度 | m/min | - |
| 超起变幅最大单绳速度 | m/min | - |
| 发动机 | ||
| 型号 | 沃尔沃TAD1642VE | |
| 发动机功率 | kW | 494 |
| 排放 | 欧二 | |
| 质量参数 | ||
| 整机质量 | t | 530 |
| 运输状态单件最大质量 | t | 74 |
山河智能SWQUY160桁架履带起重机技术参数
| 项 目 | 参 数 | ||
|---|---|---|---|
| 最大额定起重量 | 160t | ||
| 最大额定起升力矩 | 861t.m | ||
| 主臂工况 | 主臂长度 | 18~84 m | |
| 主臂变幅角 | 30°~82° | ||
| 固定副臂工况 | 最长主臂+对应最长副臂 | 69+30 m | |
| 主臂与副臂夹角 | 10°/30° | ||
| 塔式副臂工况 | 最长主臂+对应最长副臂 | 57+51 m | |
| 主臂与塔式副臂夹角 | 65°/75°/85° | ||
| 工作速度 | 钢丝绳速度 | 起升 | 0~137m/min(第一层) |
| 下降 | 0~137m/min(第一层) | ||
| 变幅,起重臂上升 | 37m/min | ||
| 变幅,起重臂下降 | 37m/min | ||
| 回转速度 | 1.5r/min | ||
| 行走速度 | 0.6/1.2 km/h | ||
| 爬坡能力(带基本臂,司机室置于后方) | 30% | ||
| 发动机 | 品牌 | Weichai | |
| 型号 | WP10.336 | ||
| 额定输出功率 | 247kW | ||
| 额定转速 | 2100rpm | ||
| 整机质量(带基本臂) | 169t | ||
| 配置质量 | 64.5t | ||
| 接地比压(带基本臂) | 0.093MPa | ||
客服热线:










