华夏QTZ125(6018)塔式起重机
华夏QTZ125(6018)塔式起重机是华夏生产制造的起重性能为塔式起重机。
- 起重性能:
- 品牌:
- 华夏
- 类别:
- 塔式起重机
- 型号:
- QTZ125(6018)
华夏QTZ125(6018)塔式起重机高清图
山东华夏集团位于较适合人类居住和创业的城市山东威海,始建于1985年。企业总资产28亿元,总注册资金6亿元,2007年实现销售收入22亿元,上缴税金03亿元。经营范围涉及塔机、药业、技能教育、出国劳务、驾驶员培训、酒店服务、旅游等多个领域。并在新加坡、香港、日本设立了三个分公司。集团主导产品“华夏”牌塔机自1999年起连续9年全国销量第一,市场占有率达28%,同时还利用边贸、出口畅销亚洲、欧洲、美洲、非洲等34个国家和地区。2005年6月,“华夏”商标荣获建机行业首块“中国驰名商标”。

华夏QTZ125(6018)塔式起重机技术参数
项 目 | 单 位 | 2倍率 | 4倍率 | |||
额定起重力矩 | kN.m | 1250 | ||||
最大起重量 | t | 5 | 10 | |||
工作幅度 | m | 3~60 | ||||
最大幅度起重量 | t | 1.803 | 1.769 | |||
最大起重量幅度 | m | 27.155 | 14.867 | |||
起升高度 | 独立式 | m | 50 | |||
附着式 | 180 | 90 | ||||
起升速度 | m/min | 104/52.05 | 50.05/25.02 | |||
回转速度 | r/min | 0.61 | ||||
变幅速度 | m/min | 58.6/29.3/8.79 | ||||
顶升速度 | 0.4 | |||||
最低稳定下降速度 | ≤5 | |||||
整机外型尺寸 | 底 架 | m | 7.76x7.76 | |||
整机高度(独立式) | 60.502 | |||||
吊臂端头至回转中心 | 61.383 | |||||
平衡臂尾部至回转中心 | 14.82 | |||||
整机自重 | 结构重(独立式) | t | 53.506 | |||
平衡重 | 最大幅度60米 | 18.5 | ||||
最大幅度56米 | 16.7 | |||||
最大幅度50米 | 13.9 | |||||
电机总容量 | kW | 60.85 | ||||
允许工作温度 | ℃ | -20~+40 | ||||
工作状态基本风压 | Pa | 250 | ||||
非工作状态基本风压 | Pa | 1100 | ||||
供电参数 | 50Hz | ~380V±10% | ||||
客服热线:










