双丰QTZ80塔式起重机
双丰QTZ80塔式起重机是双丰生产制造的起重性能为63T小型塔吊塔式起重机。
- 起重性能:
- 63T小型塔吊
- 品牌:
- 双丰
- 类别:
- 塔式起重机
- 型号:
- QTZ80
双丰QTZ80塔式起重机高清图
安丘市通用机械有限责任公司是“双丰”牌建筑机械、通用机械的专业生产企业,山东省建筑机械协会会员单位,公司现有员工480人,其中高中级工程专业技术人员120人,拥有固定资产3600万元,地处山东半岛中部,距“风筝都”潍坊市30公里,距青岛港150公里,206国道横贯中部,交通条件十分便利。本公司始终坚持靠质量赢市场,靠科技求发展的企业宗旨,通过建立和完善质量保证体系,积极开展产品质量的跟踪服务。

双丰QTZ80塔式起重机技术参数
| 项目 | QTZ80 | 参数 | ||
| 起重力矩(KN.m) | 800 | |||
| 起升高度 | 独立式(m) | 45 | ||
| 附着式(m) | 150 | |||
| 塔顶高度 | 独立式(m) | 48.9 | ||
| 工作幅度 | m | 56 | 51 | 46 |
| 起升机构 | 电动机 | 功率(KW) | 30/60 | |
| 电机极比 | 4/8 | |||
| 制动器 | 制动力矩N.m | 630 | ||
| 减速器 | 中心距mm | 500 | ||
| 中心高mm | 250 | |||
| 速比 | i=11.98 | |||
| 钢丝绳 | 6×9-14-170-I-甲-镀-右交 | |||
| 倍率 | α=2 | α=4 | ||
| 起升速度 | m/min | 10、40、80 | 5、20、40 | |
| 最大起重量 | t | 4、4、1.6 | 8、8、3.2 | |
| 回转机构 | 电动机 | 功率(KW) | 3.7×2 | |
| 转速(r/min) | 908 | |||
| 制动器 | 内置常开式电磁停止器 | |||
| 行星齿轮减速机 | i=157 | |||
| 回转支承 | HSW.40.1435 | |||
| 变幅机构 | 电动机 | 功率(KW) | 3.3/2.2 | |
| 转速(r/min) | 1450/720 | |||
| 减速机 | ||||
| 钢丝绳 | 6×19-7.7-170-I-甲-镀-右交 | |||
| 顶升机构 | 电动机 | 功率(KW) | 7.5 | |
| 液压泵站 | 流量L/min | 10 | ||
| 压力MPa | 25 | |||
| 平衡重 | 公斤 | 14200 | 11700 | 10000 |
| 工作温度 | -20℃-40℃ | |||
客服热线:










