楚胜CLW5121JSQT3随车起重运输车
楚胜CLW5121JSQT3随车起重运输车是楚胜生产制造的起重性能为8t小吨位随车起重运输车。
- 起重性能:
- 8t小吨位
- 品牌:
- 楚胜
- 类别:
- 随车起重机
- 型号:
- CLW5121JSQT3
楚胜CLW5121JSQT3随车起重运输车高清图
楚胜湖北专用汽车制造有限公司是一家具有自主研发能力的国家重点专用汽车制造企业,公司产品注册商标为楚胜牌,公司集产品设计开发、生产制造、销售服务于一体。湖北楚胜源自于中国专用汽车之都湖北随州市,位于随州市经济开发区季梁大道9号,占地总面积1000万m2,建筑面积100万m2,兴建了连体钢架式罐式车车间、半挂车车间、自卸车车间等自动化生产车间、科技办公大楼、商务办公大楼等设施,现有员工800余人,具有一支雄厚技术力量的研发团队,拥有等离子切割机、等离子旋边机、大型数控卷板机、自动焊接机、半挂龙门埋弧自动焊、门式纵梁焊接机等300多台先进的专用车生产设备。

楚胜CLW5121JSQT3随车起重运输车技术参数
| 产品名称 | 随车起重运输车 | |||
| 车辆型号 | CLW5121JSQT3 | 底盘型号 | EQ1120GFJ1 | |
| 底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
| 整车外形尺寸 | 9000, 8300×2470×3350, 3455,3560(mm) | 货箱尺寸 | 6100,5800, 4800×2294×550(mm) | |
| 总质量 | 12400(Kg) | 轴距 | 4550,5000 | |
| 整备质量 | 7110,7400,7500, 7520(Kg) | 轴数 | 2 | |
| 额定载质量 | 5095,4805,4705, 4685(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
| 前轮距 | 1900(mm) | 后轮距 | 1800(mm) | |
| 接近角/离去角 | 30/16,30/14(°) | 前悬/后悬 | 1250/2750, 1250/2500(mm) | |
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
| EQD160-30 EQ6102DT-30 EQD160-31 EQD140-31 | 6234 5638 6234 6234 | 118 104.2 118 103 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | |
| 上装配置 | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为 SQ6S:2100Kg,6000Kg;SQ6Z:2120Kg,6000Kg;SQ5S:2000Kg,5000Kg,SQ5Z:1710Kg,5000Kg。 轴距(mm)5000对应整车长度(mm)9000,对应后悬(mm)2750,对应货箱长度(mm)6100,5800。 轴距(mm)4550对应整车长度(mm)8300,对应后悬(mm)2500,对应货箱长度(mm)4800。 | |||
| CLW5121JSQT3随车起重运输车环保公告参数 | |||
| 环保公告 | |||
| 发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 批准日期 | |
| EQD160-30东风汽车有限公司商用车发动机厂 | CN CJ G3 02370159 | 2009-9-15 | |
| EQ6102DT-30东风汽车有限公司商用车发动机厂 | CN CJ G3 02370183 | 2009-9-15 | |
客服热线:










