牡丹江专用汽车MQ5163JSQ随车起重机
牡丹江专用汽车MQ5163JSQ随车起重机是牡丹江专用汽车生产制造的起重性能为16t大吨位随车起重机。
- 起重性能:
- 16t大吨位
- 品牌:
- 牡丹江专用汽车
- 类别:
- 随车起重机
- 型号:
- MQ5163JSQ
牡丹江专用汽车MQ5163JSQ随车起重机高清图
牡丹江专用汽车制造有限公司1984年组建,是国内唯一专业生产随车起重机企业。公司集研发、生产、销售为一体,产品分为20系列,50多个品种(涵盖0.5吨~20吨)。从建厂到2010年共生产销售各类随车起重机6000余台,在东北地区占80%以上的市场份额,位列中国随车起重机生产企业前三甲。产品被广泛应用在码头、油田、基本建设、交通运输、市政维护、消防装备等领域,并且出口到泰国、韩国、俄罗斯等多个国家,深受用户欢迎。是国内主要生产随车起重机的企业之一,产品获得多项国家。
牡丹江专用汽车MQ5163JSQ随车起重机技术参数
车辆新产品技术参数 | |||||
产品型号名称 | MQ5163JSQ随车起重运输车 | ||||
产品商标 | 全运牌 | ||||
企业名称 | 牡丹江专用汽车制造有限公司 | ||||
企业地址 | 黑龙江省牡丹江市东五条路127号 | ||||
电话号码 | 0453-6683042 | ||||
传真号码 | (0453)6422416 | ||||
邮政编码 | 157005 | ||||
外形尺寸(mm) | 8240 * 2490 * 3520 | ||||
燃料种类 | - | ||||
排放依据标准 | - | ||||
排量(ml)/功率(kw) | - | ||||
转向型式 | - | ||||
货厢栏板内尺寸(mm) | 4200,4400 * 2300 * 600 | ||||
轴数 | - | ||||
轴距(mm) | - | ||||
钢板弹簧片数 | - | ||||
轮胎规格 | - | ||||
轮胎数 | - | ||||
轮距前/后(mm) | - / - | ||||
总质量(kg) | 16000 | ||||
额定载质量(kg) | 6565,7165 | ||||
整备质量(kg) | 9240,8640 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | - | ||||
载质量利用系数 | - | ||||
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | - | ||||
额定载客(含驾驶员)(人) | - | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||||
接近角/离去角(°) | 30/20 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1190/2450 | ||||
最高车速(km/h) | 80 | ||||
轴荷(kg): | 6000/10000 | ||||
底盘型号、生产企业及类别: |
| ||||
发动机型号及生产企业: | - | ||||
车辆识别代号(vin): | - | ||||
防抱死系统: | 无 | ||||
油耗 : | - | ||||
反光标识企业: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | ||||
标识商标: | 百瑞得 | ||||
标识型号: | BRD406-2E | ||||
其他: | 选装起重机型号;SQ6.3,SQ5质量(kg);3400,2800 额定起升载荷(kg);6300,5000 起重机型号SQ6.3,SQ5,对应整备质量(kg);9240,8640对应车厢长(mm);4200,4400 |
车辆新产品技术参数 | |||||
产品型号名称 | MQ5163JSQ随车起重运输车 | ||||
产品商标 | 全运牌 | ||||
企业名称 | 牡丹江专用汽车制造有限公司 | ||||
企业地址 | 黑龙江省牡丹江市东五条路127号 | ||||
电话号码 | 0453-6683042 | ||||
传真号码 | (0453)6422416 | ||||
邮政编码 | 157005 | ||||
外形尺寸(mm) | 8240 * 2490 * 3520 | ||||
燃料种类 | - | ||||
排放依据标准 | - | ||||
排量(ml)/功率(kw) | - | ||||
转向型式 | - | ||||
货厢栏板内尺寸(mm) | 4200,4400 * 2300 * 600 | ||||
轴数 | - | ||||
轴距(mm) | - | ||||
钢板弹簧片数 | - | ||||
轮胎规格 | - | ||||
轮胎数 | - | ||||
轮距前/后(mm) | - / - | ||||
总质量(kg) | 16000 | ||||
额定载质量(kg) | 6565,7165 | ||||
整备质量(kg) | 9240,8640 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | - | ||||
载质量利用系数 | - | ||||
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | - | ||||
额定载客(含驾驶员)(人) | - | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||||
接近角/离去角(°) | 30/20 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1190/2450 | ||||
最高车速(km/h) | 80 | ||||
轴荷(kg): | 6000/10000 | ||||
底盘型号、生产企业及类别: |
| ||||
发动机型号及生产企业: | - | ||||
车辆识别代号(vin): | - | ||||
防抱死系统: | 无 | ||||
油耗 : | - | ||||
反光标识企业: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | ||||
标识商标: | 百瑞得 | ||||
标识型号: | BRD406-2E | ||||
其他: | 选装起重机型号;SQ6.3,SQ5质量(kg);3400,2800 额定起升载荷(kg);6300,5000 起重机型号SQ6.3,SQ5,对应整备质量(kg);9240,8640对应车厢长(mm);4200,4400 |