履带吊常见翻臂架长度
中联500履带起重机和徐工650履带起重机哪个好,中联500履带起重机和徐工650履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到中联500履带起重机和徐工650履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体中联500履带起重机和徐工650履带起重机区别在哪还请网友往下看.

中联重科QUY500W履带起重机

徐工QUY650履带起重机
中联重科QUY500W履带起重机技术参数
项 目 | 数值 | 备注 | ||
最大起重量/幅度 | 标准 t×m | 400×6 |
| |
超起 t×m | 500×9 |
| ||
重型主臂 | 标准 m | 24~84 |
| |
超起 m | 36~84 |
| ||
轻型主臂 | 标准 m | 48~102 |
| |
超起 m | 78~126 |
| ||
带基本臂自重 t | 370 |
| ||
固定副臂长度 m | 12~36 |
| ||
固定副臂最大起重量 t | 80 |
| ||
固定副臂安装角度 ° | 10,30 |
| ||
主臂+固定副臂 m | 78+36 |
| ||
主臂+重型固定副臂 m | 84+12 |
| ||
重型固定副臂最大起重量 t | 110 |
| ||
重型固定副臂安装角度 ° | 15 |
| ||
变幅副臂长度 m | 24~84 |
| ||
变幅副臂最大起重量 | 标准 t | 142/14 |
| |
超起 t | 225/14 |
| ||
变幅副臂工况主臂工作角度 ° | 65、75、85 |
| ||
最长主臂+最长变幅副臂 | 标准 m | 60+72 |
| |
超起 m | 84+84 |
| ||
卷筒 单绳 速度 | 主起升 m/min | 0~143 |
| |
副起升 m/min | 0~143 |
| ||
变幅 m/min | 0~2×50 |
| ||
副臂变幅 m/min | 0~122 |
| ||
超起变幅 m/min | 0~143 |
| ||
鹅头起升 m/min | 0~108 |
| ||
回转速度 rpm | 0~1.1 |
| ||
行走速度 km/h | 0~1.6(两驱) 0~1 (四驱) |
| ||
爬坡能力 % | 30 |
| ||
接地比压 MPa | 0.14 |
| ||
主机运输尺寸长×宽×高 mm | 15490×3100×3400 | 含桅杆 | ||
发动机 | 功率/转速 kW/rpm | 360/1800 |
| |
扭矩/转速 Nm/rpm | 2200/1300 |
| ||
排放标准 | T3 |
| ||
履带轨距×接地长度×履带板宽度 mm | 8000×9800×1350 |
|
徐工QUY650履带起重机技术参数
项目 | 单位 | 数值 | |
最大起重量 | t | 650 | |
标准工况 | 重型主臂长度 | m | 24~84 |
轻型主臂长度 | m | 66~102 | |
塔式副臂长度 | m | 24~84 | |
超起工况 | 重型主臂长度 | m | 36~96 |
轻型主臂长度 | m | 90~138 | |
塔式副臂长度 | m | 24-96 | |
专用副臂长度 | m | 12 | |
最大单绳起升速度 | m/min | 130 | |
主臂变幅最大单绳速度 | m/min | 58×2 | |
塔臂变幅最大单绳速度 | m/min | 115 | |
超起变幅最大单绳速度 | m/min | 115 | |
回转速度 | r/min | 0.65 | |
行走速度 | km/h | 1.0 | |
平均接地比压 | MPa | 0.146 | |
爬坡度 | % | 30 | |
发动机功率 | kW | 494 | |
整机质量(24m重型主臂、650t吊钩) | t | 530 | |
最大单件(主机)运输重量 | t | 74 | |
最大单件(主机)运输尺寸(长×宽×高) | m | 12×3.4×3.4 |