楚飞福田前四后八(14-16吨)随车起重运输车
楚飞福田前四后八(14-16吨)随车起重运输车是楚飞生产制造的起重性能为16t大吨位随车起重运输车。
- 起重性能:
- 16t大吨位
- 品牌:
- 楚飞
- 类别:
- 随车起重机
- 型号:
- 福田前四后八(14-16吨)
楚飞福田前四后八(14-16吨)随车起重运输车高清图
湖北成龙威专用汽车有限公司位于炎帝神农故里、编钟古乐之乡、中国专用汽车之都--湖北省随州市。在这里,古代的随州人用自己的勤劳和智慧向世界奉献了有世界八大奇迹之称的古乐编钟,而当代的随州人则用自己的辛勤和汗水打造出了当今闻名遐迩的中国专用汽车之都。我公司是国家发改委批准从事专用汽车的定点生产制造企业,也是东风汽车集团专用汽车的改装基地之一,集专用改装汽车的产品研发、生产制造、产品销售及售后服务于一体,公司以过硬的产品质量和完善及时的售后服务铸就了专用汽车的又一品牌--“楚飞牌”。

楚飞福田前四后八(14-16吨)随车起重运输车技术参数
| 产品名称: | 福田前四后八随车起重运输车-BJ5312JSQ-XA | 公告批次: | 255 |
| 底盘型号: | BJ5312JSQ-XA | 排放标准: | 国四 |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
| 额定质量: | 11170,11105, 12170,12105(Kg) | 前悬后悬: | 1532/2368(mm) |
| 整备质量: | 19700,18700(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 1960(mm) |
| 轴距: | 2100+4700+1300 | 后轮距: | 1860(mm) |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 13/14/10 |
| 轴荷: | 6400/6600/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 2,3 |
| 外型尺寸: | 12000×2495×3860(mm) | ||
| 货厢尺寸: | 8300,8500×2316×550,800(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 | 8820 8820 | 228 199 |
| 整车备注: | 1)最大起重质量:14000kg(对应QYS-14/QYS14Z/SQ14S/SQ14Z/HC361XE4五种型号); 起重机质量:5000kg(对应QYS-14/QYS14Z/SQ14S/SQ14Z/HC361XE4五种型号); 最大举升高度16.7米(对应QYS-14/QYS14Z/SQ14S/SQ14Z/HC361XE4五种型号); 对应的整车整备质量为18700kg. 2)最大起重质量:16000kg(对应QYS-16Ⅳ/QYS-16ZⅣ/SQ16SK4Q/SQ16ZK4Q四种型号); 起重机质量:6000kg(对应QYS-16Ⅳ/QYS-16ZⅣ/SQ16SK4Q/SQ16ZK4Q四种型号); 起重机型号:QYS-16Ⅳ/QYS-16ZⅣ/SQ16SK4Q/SQ16ZK4Q最大举升高度:17.8米; QYS-16Ⅳ/QYS-16ZⅣ/SQ16SK4Q/SQ16ZK4Q四种型号的吊机对应的整车整备质量为19700kg, 侧防护装置材料:Q235A;后防护装置材料:Q235A;后防护装置断面尺寸:100×50mm, 后防护离地高度:500mm;侧防护装置连接方式:螺栓连接,后防护装置连接方式:螺栓连接. 装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
客服热线:










