全州县履带吊出租专业起重队伍
三一10000履带起重机和徐工400履带起重机哪个好,三一10000履带起重机和徐工400履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到三一10000履带起重机和徐工400履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体三一10000履带起重机和徐工400履带起重机区别在哪还请网友往下看.

三一重工SCC10000履带起重机

徐工QUY400履带起重机
三一重工SCC10000履带起重机技术参数
| 主臂工况 | 主臂变幅角:30~84° | 
| 速度数据 | 主卷扬绳速:0~110m/min 副卷扬绳速:0~110m/min 主变幅卷扬绳速:(0~60)×2m/min 副变幅卷扬绳速:0~110m/min 回转速度:0~0.45/0~1.0rpm 行走速度:0~0.4/0~1.1km/h | 
| 运输参数 | 最大单件运输重量:60t 最大运输尺寸(长×宽×高):13930×3400×3130mm | 
| 发动机 | 额定输出功率:597kW 额定转速:2100rpm | 
徐工QUY400履带起重机技术参数
| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 最大起重量 | t | 400 | |
| 最大起重力矩 | kn.m | 超(SL)51520/标(Standard)23800 | |
| 标准工况 | 重型主臂长度 | m | 24~84 | 
| 轻型主臂长度 | m | 42~102 | |
| 固定副臂长度 | m | 12~36 | |
| 专用副臂长度 | m | 12~18 | |
| 塔式副臂长度 | m | 24~72 | |
| 超起工况 | 重型主臂长度 | m | 36~84 | 
| 轻型主臂长度 | m | 78~120 | |
| 塔式副臂长度 | m | 24-72 | |
| 最大单绳起升速度 | m/min | 130 | |
| 主臂变幅最大单绳速度 | m/min | 2×44 | |
| 塔臂变幅最大单绳速度 | m/min | 110 | |
| 超起变幅最大单绳速度 | m/min | 110 | |
| 回转速度 | r/min | 1.1 | |
| 行走速度 | km/h | 1.3 | |
| 平均接地比压 | MPa | 0.13 | |
| 发动机功率 | kW | 310 | |
| 整机质量(24m重型主臂、400t吊钩) | t | 325 | |
| 最大单件(主机)运输重量 | t | 55 | |
| 最大单件(主机)运输尺寸(长×宽×高) | m | 10.36×3.39×3.0 | |
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码
 
   
         
     
 











 
        
         
        