山河智能SWRT55越野轮胎起重机
SWRT55 越野轮胎起重机在电力建设、桥梁施工、石油化工、水利水电建设等行业领域得到广泛应用,具有其他起重设备所无法替代的地位。
- 额定总起重量(t):
- 55
- 力矩(KN.m):
- 1865
- 支腿纵向/横向跨距 (mm):
- 7200×7200
- 臂长(m):
- 11.3~42.5
山河智能SWRT55越野轮胎起重机性能特点
山河智能SWRT55越野轮胎起重机技术参数
项 目 | 参 数 | |
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 13640×3280×3750 mm |
轴距 | 4000mm | |
轮距 | 2605mm | |
支腿跨距(横向×纵向) | 7200×7200 mm | |
主臂臂长 | 11300~42500 mm | |
副臂臂长 | 9500~16000 mm | |
主臂仰角 | -3.5°~78° | |
副臂安装角度 | 0°/15°/30° | |
工作性能参数 | 最大额定起重量 | 55t |
最大额定起重力矩 | 1865kN.m | |
最小额定幅度 | 3m | |
基本臂最大起升高度 | 12520mm | |
最长主臂最大起升高度 | 42550mm | |
最长副臂最大起升高度 | 59100mm | |
作业速度参数 | 主卷扬单绳最大起升速度(空载) | 130m/min |
起重臂全伸/缩时间 | 70/140 s | |
起重臂起/落臂时间 | 54/54 s | |
水平支腿全伸/缩时间 | 15/12 s | |
垂直支腿全伸/缩时间 | 30/25 s | |
最大回转速度 | <2.6r/min | |
行驶参数 | 最高行驶速度 | 40km/h |
最小转弯半径(2轮/4轮) | 12.8/7.8 m | |
最小离地间隙 | 450mm | |
接近角 | 24.7° | |
离去角 | 19° | |
最大爬坡度 | 70% | |
最小制动距离(24km/h) | ≤9.7m | |
质量参数 | 整车整备质量 | 44.6t |
前轴承载质量 | 22t | |
后轴承载质量 | 22.6t | |
发动机 | 型号 | ISLe310 30 |
WP10.290 | ||
额定功率 | 700kW/2100rpm | |
213kW/2200rpm | ||
额定扭矩 | 1260N.m/1000~1700rpm | |
1160N.m/1200~1600rpm | ||
排放标准 | 欧Ⅲ | |
国Ⅲ |