徐工XGC25T伸缩臂履带起重机是徐工生产制造的起重性能为50t小吨位伸缩臂履带起重机。
- 起重性能:
- 50t小吨位
- 品牌:
- 徐工
- 类别:
- 履带起重机
- 型号:
- XGC25T
徐工XGC25T伸缩臂履带起重机高清图
徐州工程机械集团有限公司成立于1989年3月,1997年4月被国务院批准为全国120家试点企业集团,是国家520家重点企业,国家863/CIMS应用示范试点企业,2006年实现营业收入206亿元,是中国较大的工程机械开发、制造和出口企业。徐工集团秉持“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,按照以工程机械为核心的多元化发展战略,建立了以国家级技术中心为核心的技术开发体系,不断开发出高附加值、高技术含量的新产品。

徐工XGC25T伸缩臂履带起重机技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | - | XGC25T |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | (mm) | 12805 |
| 整机全宽(伸/缩) | (mm) | 4200/2950 |
| 整机全高 | (mm) | 3035 |
| 主、从动轮中心距 | (mm) | 4330 |
| 履带板宽 | (mm) | 700 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | (kg) | 34960 |
| 行驶参数 | ||
| 空载行驶速度 | (km/h) | 2.6 |
| 满载行驶速度 | (km/h) | 1.5 |
| 最小离地间隙 | (mm) | 357 |
| 最大爬坡能力 | (%) | 45 |
| 接地比压 | (MPa) | 0.06 |
| 动力参数 | ||
| 耳旁噪声(dB | (A)) | 80 |
| 发动机型号 | - | QSB6.7 |
| 发动机额定功率 | (kW) | 142 |
| 发动机额定转速 | (r/min) | 1800 |
| 发动机排放标准 | - | 非道路 EU Stage IIIA |
| 容积参数 | ||
| 液压油箱容积 | (L) | 400 |
| 燃油箱容积 | (L) | 450 |
| 主要性能参数 | ||
| 最大额定总起重量 | (t) | 25 |
| 最小额定幅度 | (m) | 3 |
| 最大起重力矩--基本臂 | (kN·m ) | 970 |
| 最大起重力矩--最长主臂 | (kN·m ) | 576 |
| 起升高度--基本臂 | (m) | 9.9 |
| 起升高度--最长主臂 | (m) | 32.3 |
| 起升高度--最长主臂+副臂 | (m) | 39.8 |
| 起重臂长度--基本臂 | (m) | 10.6 |
| 起重臂长度--最长主臂 | (m) | 33 |
| 起重臂长度--最长主臂+副臂 | (m) | 41.15 |
| 副臂安装角 | (°) | 0°、15°、30° |
| 工作速度 | ||
| 主臂起臂时间 | (s) | 48 |
| 主臂全伸时间 | (s) | 56 |
| 最大回转速度 | (r/min) | 2.5 |
| 起升速度(空载四层)主起升机构 | (m/min ) | 140 |
| 起升速度(空载四层)副起升机构 | (m/min ) | 140 |
客服热线:










