徐工XCL800全地面起重机是徐工生产制造的额定起重量为400t以上全地面起重机,XCL800的额定总起重量(t)为800。
- 额定总起重量(t):
- 800
- 臂长(m):
- 24
- 支腿纵向/横向跨距 (mm):
- 1600/1600
- 力矩(KN.m):
- 4570
徐工XCL800全地面起重机高清图
徐州工程机械集团有限公司成立于1989年3月,1997年4月被国务院批准为全国120家试点企业集团,是国家520家重点企业,国家863/CIMS应用示范试点企业,2006年实现营业收入206亿元,是中国较大的工程机械开发、制造和出口企业。徐工集团秉持“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,按照以工程机械为核心的多元化发展战略,建立了以国家级技术中心为核心的技术开发体系,不断开发出高附加值、高技术含量的新产品。

徐工XCL800全地面起重机技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | XCL800 | |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | mm | 19025 |
| 整机全宽 | mm | 3000 |
| 整机全高 | mm | 4000 |
| 轴距 | mm | 1750+1750+2100+1990+1800+2040+1800 |
| 轮距 | mm | 2590 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | kg | 96000 |
| 轴荷 | kg | 12000×8 |
| 动力参数 | ||
| 发动机型号(上车) | QSX15 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 420/2100 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 2700/1400 |
| 发动机型号(下车) | OM502LA.E3B/1 | |
| 发动机额定功率 | kw/(r/min) | 482.2/1800 |
| 发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 3000/1300 |
| 行驶参数 | ||
| 行驶 | ||
| 最高行驶速度 | km/h | 75 |
| 最低稳定行驶速度 | km/h | 3 |
| 转弯 | ||
| 最小转弯直径 | m | 30 |
| 臂头最小转弯直径 | m | - |
| 最大爬坡度 | % | 35(96t) |
| 最小离地间隙 | mm | 329 |
| 接近角 | ° | 13 |
| 离去角 | ° | 18 |
| 制动距离 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 120 |
| 主要性能参数 | ||
| 最大爬坡度 | (%) | 35 |
| 最大额定总起重量 | t | 800 |
| 最小额定幅度 | m | 6 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 4570 |
| 转台尾部回转半径 | mm | 9560 |
| 支腿 | ||
| 纵 向 | m | 16 |
| 横 向 | m | 16 |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 24 |
| 最 长 主 臂 | m | 84 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 195 |
| 起重臂长度 | ||
| 基本臂 | m | 24 |
| 最 长 主 臂 | m | 84 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 198 |
| 最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 102 |
| 工作速度 | ||
| 最大回转速度 | r/min | 0.8 |
| 起升速度 | ||
| 主起升机构 | (m/min) | 130 |
| 副起升机构 | (m/min) | 130 |
| 变幅副臂变幅卷扬 | (m/min) | 2*55 |
| 起重臂伸缩时间 | ||
| 全伸 | (s) | - |
| 全缩 | (s) | - |
| 变 幅 时 间 | ||
| 全程起臂 | s | - |
| 全程落臂 | s | - |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 时 放 | s | 50 |
| 同 时 收 | s | 50 |
| 垂 直 | ||
| 同 时 放 | s | 120 |
| 同 时 收 | s | 120 |
客服热线:










