XCA220全地面起重机全球起重性能最高的五轴220吨全地面起重机。臂长、作业性能行业领先,五轴底盘行驶动力强劲、机动性高,原创的全闭式液压系统提升操作微动性和平顺性,智能臂架技术、人机交互系统使产品更智能、作业更高效。七节主臂73m,副臂44m,最大系统臂长可达102m。
- 额定总起重量(t):
- 220
- 臂长(m):
- 73.5
- 支腿纵向/横向跨距 (mm):
- 8890/8300
- 力矩(KN.m):
- 7393
徐工XCA220全地面起重机性能特点
全球起重性能最高的五轴220吨全地面起重机。臂长、作业性能行业领先,五轴底盘行驶动力强劲、机动性高,原创的全闭式液压系统提升操作微动性和平顺性,智能臂架技术、人机交互系统使产品更智能、作业更高效。
七节主臂73m,副臂44m,最大系统臂长可达108.2m。
全桥转向,转弯半径小,三桥/四桥驱动自由切换,三驱用于公路行驶,行驶经济性高;四驱适应越野及场地转移,爬坡能力达到67%,行业最高。
徐工XCA220全地面起重机技术参数
参数项 | XCA220 |
参数项 | XCA220 |
尺寸参数 | * |
整机全长(mm) | 15500 |
整机全宽(mm) | 2980 |
整机全高(mm) | 3930 |
轴距(mm) | 2650+1650+2500+1650 |
轮距(mm) | 2590 |
重量参数 | * |
行驶状态总质量(kg) | 55000 |
自拆装平衡重质量(kg) |
|
轴荷(kg) | 12000×3+9500×2 |
动力参数 | * |
发动机型号 |
|
发动机型号(上车) | OM460LA.E3B/3 |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | 361.1/1800 |
发动机额定扭矩(N.m/(r/min)) | 2200/1300 |
发动机型号(下车) | — |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | — |
发动机额定扭矩(N.m/(r/min)) | — |
行驶参数 | * |
行驶 | * |
最高行驶速度(km/h) | 84 |
最低稳定行驶速度(km/h) | 1~1.5 |
转弯 | * |
最小转弯直径(m) | 18.5 |
臂头最小转弯直径(m) | 22.5 |
最大爬坡度(%) | 67 |
最小离地间隙(mm) | 280 |
接近角 (°) | 18 |
离去角(°) | 14 |
制动距离(干燥平坦的沥青或砼路面、车速为30km/h时)(m) | ≤9 |
百公里油耗(L) | 65 |
主要性能参数 | * |
最大爬坡度(%) | 67 |
最大额定总起重量(t) | 220 |
最小额定幅度(m) | 3 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 7393 |
转台尾部回转半径(mm) | 5030 |
支 腿 | * |
纵 向(m) | 8.89 |
横 向(半 伸)(m) | 8.3 |
最大起升高度 | * |
基 本 臂(m) | 13.4 |
最 长 主 臂(m) | 73.5 |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 108 |
起重臂长度 | * |
基本臂(m) | 13.4 |
前伸(mm) |
|
底盘长(mm) |
|
最 长 主 臂(m) | 73 |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 108.2 |
最 长 变 幅 副 臂(m) | — |
工作速度 | * |
最大回转速度(r/min) | 1.9 |
主起升机构(m/min) | 130 |
起升速度(单绳、空载、第4层) | * |
变幅副臂变幅卷扬(m/min) | — |
副起升机构(m/min) | 130 |
起重臂伸缩时间 | * |
主臂起臂时间(s) |
|
全伸(s) | 600 |
全缩(s) | 600 |
变 幅 时 间 | * |
全程起臂(s) | 55 |
全程落臂(s) | — |
支 腿 收 放--水 平 | * |
同 时 放(s) | — |
同 时 收(s) | — |
支 腿 收 放--垂直 | * |
同 时 放(s) | 100 |
同 时 收(s) | 70 |