徐工XCA1600全地面起重机是徐工生产制造的额定起重量为400t以上全地面起重机,XCA1600的额定总起重量(t)为1600。
- 额定总起重量(t):
- 1600
- 臂长(m):
- 92
- 支腿纵向/横向跨距 (mm):
- 力矩(KN.m):
- 31360
徐工XCA1600全地面起重机高清图
徐州工程机械集团有限公司成立于1989年3月,1997年4月被国务院批准为全国120家试点企业集团,是国家520家重点企业,国家863/CIMS应用示范试点企业,2006年实现营业收入206亿元,是中国较大的工程机械开发、制造和出口企业。徐工集团秉持“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,按照以工程机械为核心的多元化发展战略,建立了以国家级技术中心为核心的技术开发体系,不断开发出高附加值、高技术含量的新产品。
徐工XCA1600全地面起重机技术参数
参数项 | XCA1600 |
参数项 | XCA1600 |
尺寸参数 | * |
整机全长(mm) | 21568 |
整机全宽(mm) | 3000 |
整机全高(mm) | 4000 |
轴距(mm) | 1600+1600+2700+1600 +1600+3150+1600+3250 |
轮距(mm) | 2590 |
重量参数 | * |
行驶状态总质量(kg) | 92000 |
自拆装平衡重质量(kg) |
|
轴荷(kg) | 8000/8000/8000/8000 /12000/12000/12000/12000/12000 |
动力参数 | * |
发动机型号 |
|
发动机型号(上车) | OM460LA.E3A/5 |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | 295/1800 |
发动机额定扭矩(N.m/(r/min)) | 1900/1300 |
发动机型号(下车) | OM502LA.E3B/1 |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | 480/1800 |
发动机额定扭矩(N.m/(r/min)) | 3000/1300 |
行驶参数 | * |
行驶 | * |
最高行驶速度(km/h) | 80 |
最低稳定行驶速度(km/h) | 2.4 |
转弯 | * |
最小转弯直径(m) | 30 |
臂头最小转弯直径(m) | - |
最大爬坡度(%) | 60 |
最小离地间隙(mm) | 569 |
接近角 (°) | 14 |
离去角(°) | 17 |
制动距离 (干燥平坦的沥青或砼路面、车 速为30km/h时)(m) | ≤10 |
百公里油耗(L) | 110 |
主要性能参数 | * |
最大爬坡度(%) | 60 |
最大额定总起重量(t) | 1600 |
最小额定幅度(m) | 2 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 31360 |
转台尾部回转半径(mm) | 6660 |
支 腿 | * |
纵 向(m) | 13 |
横 向(半 伸)(m) | 13 |
最大起升高度 | * |
基 本 臂(m) | 18 |
最 长 主 臂(m) | 92 |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 138/155 |
起重臂长度 | * |
基本臂(m) | 18.4 |
前伸(mm) |
|
底盘长(mm) |
|
最 长 主 臂(m) | 92.4 |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 138.4/156 |
最 长 变 幅 副 臂(m) | - |
工作速度 | * |
最大回转速度(r/min) | 0.5 |
主起升机构(m/min) | * |
起升速度(单绳、空载、第4层) | ≥125(单绳,第10层,空载) |
变幅副臂变幅卷扬(m/min) | - |
副起升机构(m/min) | ≥110(单绳、第8层、空载) |
起重臂伸缩时间 | * |
主臂起臂时间(s) |
|
全伸(s) | ≤3000 |
全缩(s) | - |
变 幅 时 间 | * |
全程起臂(s) | ≤240 |
全程落臂(s) | - |
支 腿 收 放--水 平 | * |
同 时 放(s) | ≤40 |
同 时 收(s) | ≤40 |
支 腿 收 放--垂直 | * |
同 时 放(s) | ≤240 |
同 时 收(s) | ≤240 |