黄川镇履带吊
中车800履带起重机和徐工25履带起重机哪个好,中车800履带起重机和徐工25履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到中车800履带起重机和徐工25履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体中车800履带起重机和徐工25履带起重机区别在哪还请网友往下看.

中车CQUY800履带起重机

徐工XGC25T伸缩臂履带起重机
中车CQUY800履带起重机技术参数
产品型号 项目 | CQUY800 | CQUY500 | CQUY1500 | ||||
主臂 | 80 | 50(t) | 150(t) | ||||
副臂 | 8 | 5(t) | 13(t) | ||||
最大起重力矩 | 320 | 185( t·m) | 710( t·m) | ||||
主臂长度 | 13-58 (m) | 13-52(m) | 81(m) | ||||
固定副臂长度 | 9-18(m) | 6.1~15.25(m) | 31(m) | ||||
主臂+副臂最大长度 | 49+18(m) | 43+15.25(m) | 69+31(m) | ||||
主臂变幅角度 | 30-80° | 30-80° | 30°—80° | ||||
钢丝绳起升速度 | 116 58 (m/min) | 70 35(m/min) | 60 30 (m/min) | ||||
钢丝绳下降速度 | 80 40(m/min) | 70 35(m/min) | 60 30(m/min) | ||||
最大回转速度 | 3(r/min) | 2.7(r/min) | 0—2(r/min) | ||||
行走速度 | 1.3(km/h) | 1.1(km/h) | 2(km/h) | ||||
爬坡能力 | 30% | 40% | 30% | ||||
配重质量 | 25(t) | 16.5(t) | 55(t) | ||||
平均接地比压 | 0.082(MPa) | 0.069(MPa) | 0.093(MPa) | ||||
发动机功率 | 209(kW) | 128(kW) | 209(kW) | ||||
整机质量 | 78(t) | 50(t) | 152(t) | ||||
徐工XGC25T伸缩臂履带起重机技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 参数项 | - | XGC25T |
| 尺寸参数 | ||
| 整机全长 | (mm) | 12805 |
| 整机全宽(伸/缩) | (mm) | 4200/2950 |
| 整机全高 | (mm) | 3035 |
| 主、从动轮中心距 | (mm) | 4330 |
| 履带板宽 | (mm) | 700 |
| 重量参数 | ||
| 行驶状态总质量 | (kg) | 34960 |
| 行驶参数 | ||
| 空载行驶速度 | (km/h) | 2.6 |
| 满载行驶速度 | (km/h) | 1.5 |
| 最小离地间隙 | (mm) | 357 |
| 最大爬坡能力 | (%) | 45 |
| 接地比压 | (MPa) | 0.06 |
| 动力参数 | ||
| 耳旁噪声(dB | (A)) | 80 |
| 发动机型号 | - | QSB6.7 |
| 发动机额定功率 | (kW) | 142 |
| 发动机额定转速 | (r/min) | 1800 |
| 发动机排放标准 | - | 非道路 EU Stage IIIA |
| 容积参数 | ||
| 液压油箱容积 | (L) | 400 |
| 燃油箱容积 | (L) | 450 |
| 主要性能参数 | ||
| 最大额定总起重量 | (t) | 25 |
| 最小额定幅度 | (m) | 3 |
| 最大起重力矩--基本臂 | (kN·m ) | 970 |
| 最大起重力矩--最长主臂 | (kN·m ) | 576 |
| 起升高度--基本臂 | (m) | 9.9 |
| 起升高度--最长主臂 | (m) | 32.3 |
| 起升高度--最长主臂+副臂 | (m) | 39.8 |
| 起重臂长度--基本臂 | (m) | 10.6 |
| 起重臂长度--最长主臂 | (m) | 33 |
| 起重臂长度--最长主臂+副臂 | (m) | 41.15 |
| 副臂安装角 | (°) | 0°、15°、30° |
| 工作速度 | ||
| 主臂起臂时间 | (s) | 48 |
| 主臂全伸时间 | (s) | 56 |
| 最大回转速度 | (r/min) | 2.5 |
| 起升速度(空载四层)主起升机构 | (m/min ) | 140 |
| 起升速度(空载四层)副起升机构 | (m/min ) | 140 |
客服热线:










