廊坊租赁55吨履带吊价格多少
徐工16000履带起重机和中联1100履带起重机哪个好,徐工16000履带起重机和中联1100履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到徐工16000履带起重机和中联1100履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体徐工16000履带起重机和中联1100履带起重机区别在哪还请网友往下看.

徐工XGC16000履带起重机

中联重科ZCC1100H履带起重机
徐工XGC16000履带起重机技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XGC16000 |
作业性能参数 | ||
主臂最大额定起重量 | (t) | 1250 |
固定副臂最大额定起重量 | (t) | - |
变幅副臂最大额定起重量 | (t) | 477 |
最大起重力矩 | (t.m) | 15510 |
塔式副臂最大起重量 | (t) | 477 |
臂端单滑轮工况最大额定起重量 | (t) | 45 |
专用副臂最大额定起重量 | (t) | 629 |
尺寸参数 | ||
主臂长度 | (m) | 30~120(重型)/48~150(轻型) |
主臂变幅角度 | (°) | -3~85 |
固定副臂长度 | (m) | - |
塔式副臂长度 | (m) | 30~108 |
运输状态单件最大尺寸(长×宽×高) | (m) | 15.5×3.4×3.12 |
固定副臂安装角 | (°) | - |
专用副臂长度 | (m) | 18 |
速度参数 | ||
起升机构最大单绳速度 | (m/min) | 130 |
主臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 53×2 |
副臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - |
最大回转速度 | (r/min) | 0.9 |
最高行驶速度 | (km/h) | 0.8 |
爬坡度 | (%) | 30 |
平均接地比压 | (MPa) | 0.156 |
塔臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 125 |
超起变幅最大单绳速度 | (m/min) | 130 |
发动机 | ||
型号 | - | QSK23 |
发动机功率 | (kW) | 641 |
排放 | - | 欧二 |
质量参数 | ||
整机质量 | (t) | 850(主吊钩,30米臂) |
运输状态单件最大质量 | (t) | 59 |
中联重科ZCC1100H履带起重机技术参数
项 目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
最大起重量/幅度 | US Tons / ft (t/m) | 110/10’6” (100/3.2) |
| ||
固定副臂最大起重量 | US Tons (t) | 8.8 (8) |
| ||
主臂长度 | ft (m) | 42’8”~219’10” (13~67) |
| ||
固定副臂长度 | ft (m) | 19’8”~59’ (6~18) |
| ||
最长主臂+最长固定副臂 | ft (m) | 180’5”+59’ (55+18) |
| ||
主臂变幅角度 | ° | 30~82.5 |
| ||
固定副臂安装角 | ° | 10,30 |
| ||
主副卷扬速度 | 自由落钩卷扬 | ft/min (m/min) | 374 (114) | 第六层 | |
普通卷扬 | ft/min (m/min) | 425 (129) | 第五层 | ||
变幅卷扬单绳速度 | ft/min (m/min) | 190 (58) | 第四层 | ||
主副卷扬最大/额定单绳拉力 | 自由落钩卷扬 | Lbs (t) | 44100/29988 (20/13.6) | 第一层 | |
普通卷扬 | Lbs (t) | 24255/22050 (11/10) | 第四层 | ||
变幅卷扬最大单绳拉力 | Lbs (t) | 15656 (7.1) | 第一层 | ||
回转速度 | r/min | 0~2.3 |
| ||
行走速度(高速/低速) | mph (km/h) | 0.78/0.31 (1.25/0.5) |
| ||
爬坡能力 | % (°) | 30% (16.7°) |
| ||
运输状态单件最大重量 | Lbs (t) | 99887 (45.3) |
| ||
自重(带基本臂) | Lbs (t) | 189630 (86) |
| ||
配重 | Lbs (t) | 61740 (28) | 配重 | ||
22050 (10) | 压重 | ||||
回转半径 | ft (m) | 15’5” (4.7) |
| ||
运输外形尺寸长×宽×高 | ft (m) | 45’3”×11’2”×11’ (13.8×3.4×3.35) |
| ||
车辆底架离地间隙 | ft (mm) | 17” (437) |
| ||
发动机 | 型号 |
| Cummins QSL9-280 |
| |
额定(最大)功率 | HP @ RPM | 280 @ 2100 |
| ||
扭矩 | Lbs·ft @ RPM | 1050 @ 1500 |
| ||
排放标准 |
| U.S. EPA Tier 3 |
| ||
履带轨距×接地长度×履带板宽度 | ft (m) | 8’2”×17’10”×2’7” (2.5×5.44×0.8) | 缩回 | ||
13’9”×17’10”×2’7” (4.2×5.44×0.8) | 伸出 |