连云港小型履带吊
徐工450履带起重机和三一850履带起重机哪个好,徐工450履带起重机和三一850履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到徐工450履带起重机和三一850履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体徐工450履带起重机和三一850履带起重机区别在哪还请网友往下看.

徐工QUY450履带起重机

三一重工SCC850A履带起重机
徐工QUY450履带起重机技术参数
项目 | 单位 | 数值 | |
最大起重量 | t | 450 | |
标准工况 | 重型主臂长度 | m | 24~84 |
轻型主臂长度 | m | 42~102 | |
固定副臂长度 | m | 12~36 | |
塔式副臂长度 | m | 24~72 | |
超起工况 | 重型主臂长度 | m | 36~84 |
轻型主臂长度 | m | 78~126 | |
塔式副臂长度 | m | 24~84 | |
最大单绳起升速度 | m/min | 130 | |
主臂变幅最大单绳速度 | m/min | 50×2 | |
塔臂变幅最大单绳速度 | m/min | 112 | |
超起变幅最大单绳速度 | m/min | 112 | |
回转速度 | r/min | 1.0 | |
行走速度 | km/h | 0.95 | |
平均接地比压 | MPa | 0.132 | |
发动机功率 | kW | 383 | |
整机质量(24m重型主臂、450t吊钩) | t | 415 | |
最大单件(主机)运输重量 | t | 60 | |
最大单件(主机)运输尺寸(长×宽×高) | m | 11.6×3.4×3.4 |
三一重工SCC850A履带起重机技术参数
速度参数 |
|
卷扬最大单绳速度 | 135m/min |
最大回转速度 | 2.5r/min |
最大行走速度 | 1.7km/h |
尺寸参数 |
|
最大单件运输全长 | 12500mm |
最大单件运输全宽 | 3450mm |
最大单件运输全高 | 3400mm |
履带板宽度 | 800mm |
重量参数 |
|
最大单件运输重量 | 40t |
接地比压 | 0.082Mpa |
动力参数 |
|
发动机型号 | ISUZU 6HK1 |
发动机最大功率 | 212/2000kW/rpm |
发动机最大输出扭矩 | 1080/1500N·m/rpm |